Продукция
Матрасы серии ПРАГМАТИК. |
![]() |
Пружинный блок Боннель Пенополиуритан
Спанбонд Термовойлок |
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 4901 | 5445 | 6029 | 7336 | 8771 | 9870 | 10930 | 11791 |
Хлопок | 5841 | 6494 | 7237 | 8900 | 10474 | 11850 | 13118 | 14246 |
![]() |
Пружинный блок Боннель Кокос (с рамкой) Пенополиуритан Термовойлок Спанбонд |
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 5108 | 5712 | 6316 | 7900 | 9445 | 10652 | 11870 | 12830 |
Хлопок | 6118 | 6841 | 7564 | 9524 | 11227 | 12662 | 14028 | 15543 |
![]() |
Блок независимых пружин TFK Пенополиуритан
Спанбонд Кокос Термовойлок |
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 6168 | 7069 | 7851 | 10445 | 12157 | 13702 | 15286 | 16850 |
Хлопок | 7366 | 8257 | 8801 | 11722 | 13751 | 15503 | 17741 | 19562 |
![]() |
Блок независимых пружин TFK Кокос
Спанбонд Латекс
Ватин Термовойлок |
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 8375 | 9395 | 10148 | 13543 | 15929 | 18048 | 20414 | 22711 |
Хлопок | 9346 | 10464 | 11316 | 15068 | 17582 | 19909 | 22631 | 25007 |
![]() |
Блок независимых пружин TFK Кокос Латекс Спанбонд
Ватин Термовойлок Мемори |
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 8187 | 9197 | 9969 | 13395 | 15632 | 17780 | 20216 | 22226 |
Хлопок | 9138 | 10256 | 11197 | 14909 | 17375 | 19751 | 22295 | 24641 |
![]() |
Блок независимых пружин TFK Кокос
Пенополиуритан Спанбонд
Ватин Термовойлок |
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195\200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 8098 | 9276 | 10375 | 13801 | 16078 | 18167 | 20255 | 22255 |
Хлопок | 9039 | 10138 | 11019 | 14662 | 17087 | 19454 | 21938 | 24265 |
![]() |
Пенополиуритан Кокос
|
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 7475 | 8465 | 9425 | 12326 | 14266 | 16196 | 18048 | 20137 |
Хлопок | 7900 | 8930 | 9940 | 12969 | 14999 | 17018 | 18957 | 21146 |
![]() |
Латекс Кокос Пенополиуритан Термовойлок
|
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 9078 | 10296 | 11514 | 15078 | 17474 | 19869 | 22305 | 24740 |
Хлопок | 9593 | 11019 | 12286 | 16097 | 18642 | 21186 | 23760 | 26294 |
![]() |
Пенополиуритан Кокос
Мемори Термовойлок
|
Ширина см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Длина см | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 | 190/195/200 |
Жаккард | 8504 | 9643 | 10791 | 14108 | 16345 | 18572 | 20849 | 23126 |
Хлопок | 8930 | 10108 | 11296 | 14751 | 17078 | 19404 | 21760 | 24126 |
* Допустимые отклонения высоты матраса от заявленного в зависимости от пышности наполнения стеганной ткани +/- 10мм.
* Срок службы матрасов Прагматик 10лет. Для более продолжительного использования матрасов этой серии рекомендуем дополнить его гигиеническим или классическим наматрасником с наполнителями.